Khi các khối thi mở rộng giúp các em học sinh có khá nhiều cơ hội lựa chọn các ngành nghề và các trường đại học mình yêu thích. Trong số đó có khối D14, được mở rộng từ khối D truyền thống. Vậy khối D14 gồm những môn nào và những ngành nào, các em cùng tham khảo nhé.
1. Khối D14 gồm những môn nào?
Bộ Giáo dục và Đào tạo mở rộng tuyển sinh khối D14 với tổ hợp 3 môn: Ngữ văn, Lịch sử và Tiếng anh. Sự kết hợp này mang lại sự lựa chọn đa dạng khối thi cho các thí sinh THPT có thể nộp hồ sơ xét tuyển vào nhiều trường Cao đẳng và Đại học khác nhau trên toàn quốc.
Cũng bởi sự kết hợp giữa các môn khối D và khối C nên các em cũng cần xây dựng một kế hoạch học tập cụ thể và chi tiết để có thể đạt được kết quả cao trong các kỳ thi nhé.
Khối D14 gồm những môn nào?
2. Khối D14 gồm những ngành nào?
STT |
Mã ngành |
Tên ngành khối D14 |
1 |
52140101 |
Giáo dục học |
2 |
52220201 |
Ngôn Ngữ Anh |
3 | 52220203 | Ngôn ngữ Pháp |
4 | 52220205 | Ngôn ngữ Đức |
5 | 52220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha |
6 | 52220208 | Ngôn ngữ Italia |
7 | 52220213 | Đông phương học |
8 | 52220216 | Nhật Bản học |
9 | 52220217 | Hàn Quốc học |
10 | 52220301 | Triết học |
11 | 52220310 | Lịch sử |
12 | 52220320 | Ngôn ngữ học |
13 | 52220330 | Văn học |
14 | 52220340 | Văn hóa học |
15 | 52310206 | Quan hệ Quốc tế |
16 | 52310301 | Xã hội học |
17 | 52310302 | Nhân học |
18 | 52310401 | Tâm lý học |
19 | 52320101 | Báo chí |
20 | 52320201 | Thông tin học |
21 | 52320303 | Lưu trữ học |
22 | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
23 | 52580112 | Đô thị học |
24 | 52760101 | Công tác xã hội |
Khối D14 gồm những ngành nào?
➤ Xem thêm: Khối D96 gồm những môn nào và những ngành nào?
3. Khối D14 gồm những trường nào?
STT | Mã trường | Tên trường | STT | Mã trường | Tên trường |
1 | TAG | Đại Học An Giang | 41 | MBS | Đại Học Mở TPHCM |
2 | BVU | Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | 42 | DNC | Đại học Nam Cần Thơ |
3 | TCT | Đại Học Cần Thơ | 43 | DHF | Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế |
4 | DCD | Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | 44 | DNT | Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM |
5 | DMD | Đại học Công nghệ Miền Đông | 45 | NTT | Đại Học Nguyễn Tất Thành |
6 | DKC | Đại học Công Nghệ TPHCM | 46 | TSN | Đại Học Nha Trang |
7 | DCQ | Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | 47 | DNV | Đại Học Nội Vụ |
8 | DCN | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | 48 | DTN | Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên |
9 | HUI | Đại Học Công Nghiệp TPHCM | 49 | NLS | Đại Học Nông Lâm TPHCM |
10 | VUI | Đại Học Công Nghiệp Việt Trì | 50 | DPT | Đại Học Phan Thiết |
11 | DCL | Đại Học Cửu Long | 51 | DTA | Đại Học Phenikaa |
12 | TDL | Đại Học Đà Lạt | 52 | DPY | Đại Học Phú Yên |
13 | DDN | Đại Học Đại Nam | 53 | DQB | Đại Học Quảng Bình |
14 | DDT | Đại Học Dân Lập Duy Tân | 54 | DQU | Đại Học Quảng Nam |
15 | DPX | Đại Học Dân Lập Phú Xuân | 55 | HIU | Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng |
16 | DVL | Đại Học Dân Lập Văn Lang | 56 | DQN | Đại Học Quy Nhơn |
17 | DAD | Đại Học Đông Á | 57 | SDU | Đại học Sao Đỏ |
18 | DNU | Đại Học Đồng Nai | 58 | DDS | Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng |
19 | SPD | Đại Học Đồng Tháp | 59 | DHS | Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế |
20 | DCG | Đại Học Gia Định | 60 | DTS | Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên |
21 | HHT | Đại Học Hà Tĩnh | 61 | SPH | Đại Học Sư Phạm Hà Nội |
22 | THP | Đại Học Hải Phòng | 62 | SP2 | Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 |
23 | HHA | Đại Học Hàng Hải | 63 | SPS | Đại Học Sư Phạm TPHCM |
24 | DNB | Đại Học Hoa Lư | 64 | TTB | Đại Học Tây Bắc |
25 | DTH | Đại Học Hoa Sen | 65 | DTD | Đại Học Tây Đô |
26 | HDT | Đại Học Hồng Đức | 66 | TTN | Đại Học Tây Nguyên |
27 | THV | Đại Học Hùng Vương | 67 | TBD | Đại Học Thái Bình Dương |
28 | DHV | Đại học Hùng Vương – TPHCM | 68 | TDM | Đại học Thủ Dầu Một |
29 | UKH | Đại học Khánh Hòa | 69 | HNM | Đại học Thủ Đô Hà Nội |
30 | DHT | Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế | 70 | TTG | Đại Học Tiền Giang |
31 | DTZ | Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên | 71 | DVT | Đại Học Trà Vinh |
32 | QSX | Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 72 | DVH | Đại Học Văn Hiến |
33 | TKG | Đại học Kiên Giang | 73 | TDV | Đại Học Vinh |
34 | KTD | Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | 74 | MTU | Đại Học Xây Dựng Miền Tây |
35 | UKB | Đại Học Kinh Bắc | 75 | DYD | Đại Học Yersin Đà Lạt |
36 | DQK | Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | 76 | HBT | Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền |
37 | DTE | Đại Học Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên | 77 | HVC | Học viện cán bộ TPHCM |
38 | UEF | Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM | 78 | NHH | Học Viện Ngân Hàng |
39 | LPS | Đại Học Luật TPHCM | 79 | HVN | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam |
40 | DTV | Đại Học Lương Thế Vinh | 80 | DHQ | Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị |
Như vậy các em có thể trả lời được, khối d14 gồm những môn nào và khối d14 có những trường nào tuyển sinh rồi đúng không? Chúc các em có những lựa chọn phù hợp và đạt được kết quả học tập tốt.