Là một khối thi mới được mở rộng từ khối D và khối A, khối D96 giúp các em học sinh có thêm nhiều lựa chọn về ngành nghề và trường học phù hợp. Cùng theo dõi các thông tin tuyển sinh về khối D96 dưới đây nhé.
1. Khối D96 gồm những môn gì?
Khối D96 gồm môn gì? Khối D96 bao gồm tổ hợp 3 môn: Toán học, Tiếng anh và Khoa học xã hội. Trong đó các môn khoa học xã hội bao gồm: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân.
Khối D96 tuy là khối thi mới nhưng có nhiều ngành của các trường đại học yêu cầu điểm đầu vào tương đối cao. Do đó các em cần cân nhắc và tìm hiểu kỹ lưỡng, từ đó có phương án học tập phù hợp để có thể đạt được kết quả cao nhất nhé.
Phương thức tính điểm thi của khối D96 như sau: Điểm xét tuyển = (Điểm môn thi 1 + Điểm môn thi 2 + Điểm môn thi 3) + Điểm ưu tiên.
Khối D96 gồm những môn nào?
2. Thông tin về các trường tuyển sinh khối D96
STT | TÊN TRƯỜNG |
1 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn |
2 | Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân |
3 | Đại Học Công Nghiệp TPHCM |
4 | Đại Học Đà Lạt |
5 | Đại Học Dân Lập Phú Xuân |
6 | Đại Học FPT |
7 | Đại Học Gia Định |
8 | Đại Học Giáo Dục – Đại học Quốc Gia Hà Nội |
9 | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng |
10 | Đại Học Kinh Tế TPHCM |
11 | Đại Học Lâm Nghiệp |
12 | Đại Học Mở TPHCM |
13 | Đại Học Ngân Hàng TPHCM |
14 | Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng |
15 | Đại Học Nha Trang |
16 | Đại Học Phạm Văn Đồng |
17 | Đại Học Phan Châu Trinh |
18 | Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng |
19 | Đại Học Quốc Tế Sài Gòn |
20 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM |
21 | Đại Học Sư Phạm TPHCM |
22 | Đại Học Tài Chính Marketing |
23 | Đại học Thành Đô |
24 | Đại học Thủ Đô Hà Nội |
25 | Đại Học Văn Hóa Hà Nội |
26 | Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa |
27 | Học Viện Hàng Không Việt Nam |
28 | Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội |
Khối D96 gồm những ngành nào?
➤ Xem thêm: Tư vấn tuyển sinh khối D90 gồm những môn nào, ngành nào?
3. Khối D96 gồm những ngành nào?
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7340116 | Bất động sản | 18 |
2 | 7310101_03 | Chuyên ngành Kinh tế chính trị | 19 |
3 | 7310101_01 | Chuyên ngành Kinh tế học ứng dụng | 20.7 |
4 | 7310101_02 | Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp | 19 |
5 | 7380101_01 | Chuyên ngành Luật kinh doanh | 20.3 |
6 | 7380101_02 | Chuyên ngành Luật kinh doanh quốc tế | 20.5 |
7 | 7220201_01 | Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại | 22.5 |
8 | 7810101C | Du lịch – Hướng dẫn du lịch quốc tế | 19 |
9 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học (CĐ) | 22.2 |
10 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học (ĐH) | 25.25 |
11 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 17.5 |
12 | 7340301 | Kế toán | 19.4 |
13 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 21.4 |
14 | 7320402 | Kinh doanh xuất bản phẩm | 16.75 |
15 | 7320201LT | Liên thông thư viện | 24 |
16 | 7380101 | Luật | 20 |
17 | 7340115 | Marketing | 21 |
18 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20.25 |
19 | 7320205 | Quản lý thông tin | 18 |
20 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.7 |
21 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 20.2 |
22 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 19.8 |
23 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 19.3 |
24 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 18.9 |
25 | 7320201 | Thông tin – Thư viện | 16.75 |
4. Cơ hội nghề nghiệp của các ngành khối D96
Nhìn vào bảng tổng hợp trên các em có thể nhận thấy các nhóm ngành của khối D96 bao gồm: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Luật, Marketing, Giáo dục tiểu học … đều là những nhóm ngành triển vọng trong tương lai. Các em hãy học tập thật tốt, nắm chắc các kiến thức trên lớp đồng thời mở rộng các kiến thức xã hội, những trải nghiệm trong quá trình học tập, đúc kết những kinh nghiệm cho bản thân, sẵn sàng lĩnh hội kiến thức mới. Từ đó có một nền tảng tốt để xây dựng một tương lai tốt đẹp với mức thu nhập cạnh tranh, hấp dẫn nhé.
Trên đây là những thông tin tuyển sinh về khối D96, hy vọng rằng đã giúp các em có những nguồn thông tin bổ ích.